Last verified: 2026-11-10
Cronología de Zelda (2026)
La cronología oficial se divide en tres ramas después de Ocarina of Time. Nintendo presenta Breath of the Wild y Tears of the Kingdom en una sección posterior; no explica de forma explícita su conexión con las tres ramas.
Key art © Nintendo, used with a link to the product page. Chart art on this site is original.
Los 21 juegos de la cronología, con las ramas separadas
| Juego | Rama o sección | Plataforma original |
|---|---|---|
| The Legend of Zelda: Skyward Sword | Historia común | Wii |
| The Legend of Zelda: The Minish Cap | Historia común | Game Boy Advance |
| The Legend of Zelda: Four Swords | Historia común | Game Boy Advance (bundled with A Link to the Past) |
| The Legend of Zelda: Ocarina of Time | Historia común | Nintendo 64 |
| The Legend of Zelda: A Link to the Past | Derrota del héroe | Super Nintendo Entertainment System |
| The Legend of Zelda: Link's Awakening | Derrota del héroe | Game Boy |
| The Legend of Zelda: Oracle of Seasons | Derrota del héroe | Game Boy Color |
| The Legend of Zelda: Oracle of Ages | Derrota del héroe | Game Boy Color |
| The Legend of Zelda: A Link Between Worlds | Derrota del héroe | Nintendo 3DS |
| The Legend of Zelda: Tri Force Heroes | Derrota del héroe | Nintendo 3DS |
| The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom | Derrota del héroe | Nintendo Switch |
| The Legend of Zelda | Derrota del héroe | Famicom Disk System / Nintendo Entertainment System |
| Zelda II: The Adventure of Link | Derrota del héroe | Famicom Disk System / Nintendo Entertainment System |
| The Legend of Zelda: Majora's Mask | Infancia | Nintendo 64 |
| The Legend of Zelda: Twilight Princess | Infancia | Wii / GameCube (regional dates below are Wii) |
| The Legend of Zelda: Four Swords Adventures | Infancia | GameCube |
| The Legend of Zelda: The Wind Waker | Edad adulta | GameCube |
| The Legend of Zelda: Phantom Hourglass | Edad adulta | Nintendo DS |
| The Legend of Zelda: Spirit Tracks | Edad adulta | Nintendo DS |
| The Legend of Zelda: Breath of the Wild | Gran Cataclismo y Cataclismo posterior | Wii U / Nintendo Switch |
| The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom | Gran Cataclismo y Cataclismo posterior | Nintendo Switch |
Esta página es un resumen en español de la misma tabla que el sitio en inglés. Los nombres de los juegos se dejan como en las cajas de Nintendo. Skyward Sword es el primer juego de la historia. The Legend of Zelda de 1986 es el primero en salir a la venta, y en la cronología queda cerca del final de la rama de la derrota.
La rama de la derrota incluye A Link to the Past, Link's Awakening, los Oracle, A Link Between Worlds, Tri Force Heroes, Echoes of Wisdom, el juego de 1986 y Zelda II. La rama infantil incluye Majora's Mask, Twilight Princess y Four Swords Adventures. La rama adulta incluye The Wind Waker, Phantom Hourglass y Spirit Tracks.
En 2026 la página de Nintendo muestra dos fundaciones distintas: una en la Era de la Prosperidad y otra de Rauru y Sonia antes de la era salvaje. No uso la frase de Nintendo si Nintendo no la imprime; digo que la página muestra las dos líneas. La revisión es del 10 de noviembre de 2026.
Questions
¿Cuántas cronologías hay?
Tres ramas después de Ocarina of Time, más la historia común anterior. La era de Breath of the Wild no está marcada como cuarta rama.
Sources
- Nintendo US — Zelda timeline · checked 2026-11-10
- Nintendo Japan — Zelda chronicle · checked 2026-11-10